 soubor přílohy (133,27 KB)
 soubor přílohy (133,27 KB)
DOTAZNÍK PRO RODIČE :
1. Jste? matka   [ 
]                otec   [ 
]
2. Váš věk? do 40 let  [  ]       do 50 let  [ 
]        do 60 let   [  ]       
nad 60 let   [  ]
3. Na škole máte? 1 dítě   [  ]       2 děti 
[  ]        3 děti   [ 
]         více než 3 děti   [  ]
4. Vaše dítě je v …………….. ročníku šestiletého gymnázia?
5. Označte, co bylo důvodem umístění Vašeho dítěte na tuto školu?
[  ]    příznivá poloha školy, její
dostupnost                                  
 
[  ]    dlouholetá tradice školy
[  ]    dobré jméno školy v regionu
[  ]    1 dítě už na škole mám
[  ]    na osobní doporučení (např. příbuzného, známého)
[  ]    jiný důvod, uveďte :…………………………………………………………………..
Hodnotící škála :
1 = naprosto souhlasím,  
2 = spíše souhlasím,  
3 = nemám jasný názor
4 = spíše nesouhlasím,    
5 = naprosto nesouhlasím
| 6. Dovídáte se informace o svém dítěti včas? | 1 2 3 4 5 | 
| 7. Dovídáte se jak kladné, tak i záporné informace o dítěti? | 1 2 3 4 5 | 
| 8. Jste spokojeni s tím, jak s Vámi vedení komunikuje? | 1 2 3 4 5 | 
| 9. Jste spokojeni s tím, jak s Vámi učitelé komunikují? | 1 2 3 4 5 | 
| 11. Máte jako rodič možnost ovlivnit dění na škole? | 1 2 3 4 5 | 
| 12. Máte možnost účastnit se akcí pořádaných školou? | 1 2 3 4 5 | 
| 13. Má Vaše dítě možnost ovlivnit dění na škole? | 1 2 3 4 5 | 
| 14. Může Vaše dítě s učiteli otevřeně diskutovat? | 1 2 3 4 5 | 
| 15. Má-li Vaše dítě problém, ví, na koho se může ve škole obrátit? | 1 2 3 4 5 | 
| 16. Máte-li jako rodič problém, víte, na koho se můžete ve škole obrátit? | 1 2 3 4 5 | 
| 17. Máte obavy ve škole vyjádřit svůj názor? | 1 2 3 4 5 | 
| 18. Poskytuje škola Vašemu dítěti dostatek prostoru k zájmovým aktivitám? | 1 2 3 4 5 | 
| 19. Chodí Vaše dítě do školy rádo? | 1 2 3 4 5 | 
| 20. Cítí se Vaše dítě ve škole bezpečně? | 1 2 3 4 5 | 
| 21. Jsou učitelé vstřícní a ochotní Vašemu dítěti pomoci? | 1 2 3 4 5 | 
| 22. Důvěřuje Vaše dítě učitelům na škole? | 1 2 3 4 5 | 
| 23. Zná Vaše dítě pravidla a předpisy na škole? | 1 2 3 4 5 | 
| 24. Může Vaše dítě v rámci předmětu spolurozhodovat o pravidlech? | 1 2 3 4 5 | 
| 25. Je Vašemu dítěti jasné, podle jakých kritérií je hodnoceno? | 1 2 3 4 5 | 
| 26. Je Vašemu dítěti vždy zdůvodněn výsledek hodnocení? | 1 2 3 4 5 | 
Výzkum je anonymní, zjištěné údaje jsou důvěrné a budou sloužit jen vědeckým účelům.
Děkujeme Vám za Vaši ochotu a laskavost při vyplňování tohoto dotazníku.
