Celkem | MMR | MZe | MPO | MV | MŠMT | MD | MPSV | |
V 2012 | 2336 | 736 | 385 | 874 | 305 | 27 | 9 | |
VI 2012 | 2410 | 769 | 399 | 888 | 317 | 28 | 9 | |
VII 2012 | 2445 | 769 | 399 | 914 | 324 | 30 | 9 | |
VIII 2012 | 2474 | 778 | 402 | 927 | 328 | 30 | 9 | |
IX 2012 | 2507 | 782 | 405 | 940 | 337 | 34 | 9 | |
X 2012 | 2543 | 789 | 408 | 948 | 345 | 40 | 9 | 4 |
XI 2012 | 2573 | 792 | 408 | 961 | 350 | 46 | 9 | 7 |
XII 2012 | 2622 | 806 | 410 | 984 | 356 | 50 | 9 | 7 |
I 2013 | 2790 | |||||||
II 2013 | 2864 | |||||||
III 2013 | 2904 | |||||||
IV 2013 |
Národní soustava kvalifikací
Národní soustava kvalifikací popisuje, co je potřeba umět pro výkon povolání anebo jejich části, tj. dílčí pracovní činnosti. Je to státem garantovaný celorepublikový systém budovaný na reálných...