| Použité zkratky: | |
| AOr | Autorizující orgán |
| MF | Ministerstvo financí |
| MMR | Ministerstvo pro místní rozvoj |
| MPO | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
| MPSV | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| MŠMT | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |
| MV | Ministerstvo vnitra |
| MZe | Ministerstvo zemědělství |
| ÚPK | Úplná profesní kvalifikace |
| PK | Profesní kvalifikace |
Výsledky projektu
Měsíčně kumulovaný tabulkový přehled zahrnuje počet realizovaných zkoušek, počet autorizovaných osob, počet autorizací a počet schválených profesních kvalifikací
