Celkem | MMR | MZe | MPO | MV | MŠMT | MD | |
IV 2012 | 38280 | 1255 | 500 | 1318 | 35037 | 170 | 0 |
V 2012 | 43732 | 1392 | 508 | 1689 | 39973 | 170 | 0 |
VI 2012 | 51032 | 1629 | 585 | 1795 | 46790 | 233 | 0 |
VII 2012 | 57121 | 1696 | 660 | 1852 | 52649 | 264 | 0 |
VIII 2012 | 59564 | 1764 | 671 | 1895 | 54958 | 276 | 0 |
IX 2012 | 61543 | 1843 | 687 | 1942 | 56784 | 286 | 1 |
X 2012 | 63450 | 1929 | 805 | 1956 | 58439 | 319 | 2 |
XI 2012 | 65689 | 2066 | 840 | 1956 | 60496 | 329 | 2 |
XII 2012 | 67209 | 2149 | 912 | 1956 | 61793 | 397 | 2 |
I 2013 | 68606 | 2229 | 980 | 1956 | 63017 | 422 | 2 |
II 2013 | 70110 | 2330 | 1026 | 1956 | 64320 | 476 | 2 |
III 2013 | 72002 | 2467 | 1098 | 1956 | 65948 | 531 | 2 |
Národní soustava kvalifikací
Národní soustava kvalifikací popisuje, co je potřeba umět pro výkon povolání anebo jejich části, tj. dílčí pracovní činnosti. Je to státem garantovaný celorepublikový systém budovaný na reálných...