Celkem | MMR | MZe | MPO | MV | MŠMT | MD | MPSV | MŽP | |
V 2012 | 293 | 34 | 86 | 156 | 3 | 4 | 9 | 1 | |
VI 2012 | 302 | 36 | 86 | 158 | 3 | 4 | 9 | 6 | |
VII 2012 | 347 | 38 | 95 | 190 | 3 | 5 | 9 | 7 | |
VIII 2012 | 347 | 38 | 95 | 190 | 3 | 5 | 9 | 7 | |
IX 2012 | 347 | 38 | 95 | 190 | 3 | 5 | 9 | 7 | |
X 2012 | 360 | 38 | 100 | 190 | 3 | 9 | 10 | 9 | 1 |
XI 2012 | 366 | 38 | 100 | 196 | 3 | 9 | 10 | 9 | 1 |
XII 2012 | 366 | 38 | 100 | 196 | 3 | 9 | 10 | 9 | 1 |
I 2013 | 417 | 45 | 109 | 229 | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 |
II 2013 | 417 | 45 | 109 | 229 | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 |
III 2013 | 417 | 45 | 109 | 229 | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 |
IV 2013 |
Národní soustava kvalifikací
Národní soustava kvalifikací popisuje, co je potřeba umět pro výkon povolání anebo jejich části, tj. dílčí pracovní činnosti. Je to státem garantovaný celorepublikový systém budovaný na reálných...