Ročník | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Matematika | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Technika | 2 | 1 | - | - | - | - |
Informatika | - | 1 | 1 | - | - | |
Náboženství/Etika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Angličtina | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
2. cizí jazyk | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Profilující vyučování | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
Celkem týdně | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 |
Podpůrné vyučování | 2 | 1 |
Tabulka hodin a předmětů pro 5.–10.ročník všeobecně vzdělávacího gymnázia
(podle Lehrpläne allgemeinen bildender Schulen Freistaat Sachsen)