Název organizace | Certifikát č. | Typ programu | Platnost certifikátu |
DCHB - Oblastní charita Třebíč | 01/14/CE | Všeobecná | 28.2.2014-28.2.2019 |
MADIO o.s., Zlín | 02/14/1/CE | Všeobecná | 28.2.2014-28.2.2019 |
MADIO o.s., Zlín | 02/14/2/CE | Selektivní | 28.2.2014-28.2.2019 |
MADIO o.s., Zlín | 02/14/3/CE | Indikovaná | 28.2.2014-28.2.2019 |
PPP Brno | 04/14/1/CE | Všeobecná | 28.2.2014-28.2.2019 |
PPP Brno | 04/14/2/CE | Selektivní | 28.2.2014-28.2.2019 |
PPP Brno | 04/14/3/CE | Indikovaná | 28.2.2014-28.2.2019 |
Prev-Centrum, Praha | 05/14/1/CE | Všeobecná | 28.2.2014-28.2.2019 |
Prev-Centrum, Praha | 05/14/2/CE | Selektivní | 28.2.2014-28.2.2019 |
Portimo, Nové Město na Moravě | 06/14/CE | Všeobecná | 28.2.2014-28.2.2019 |
Podané ruce, Brno | 07/14/1/CE | Všeobecná | 28.2.2014-28.2.2019 |
Podané ruce, Brno | 07/14/2/CE | Selektivní | 28.2.2014-28.2.2019 |
Podané ruce, Brno | 07/14/3/CE | Indikovaná | 28.2.2014-28.2.2019 |
CPPT, Plzeň | 08/14/1/CE | Všeobecná | 28.2.2014-28.2.2019 |
CPPT, Plzeň | 08/14/2/CE | Selektivní | 28.2.2014-28.2.2019 |
CPPT, Plzeň | 08/14/3/CE | Indikovaná | 28.2.2014-28.2.2019 |
PROSPE, Praha | 09/14/1/CE | Všeobecná | 28.2.2014-28.2.2019 |
PROSPE, Praha | 09/14/2/CE | Selektivní | 28.2.2014-28.2.2019 |
Kolpingovo dílo ČR, Žďár n. Sázavou | 10/14/1/CE | Všeobecná | 18.4.2014–18.4.2019 |
ProPrev, Praha | 11/14/1/CE | Všeobecná | 18.4.2014–18.4.2019 |
Společně k bezpečí, Orlík n. Vltavou | 12/14/1/CE | Všeobecná | 18.4.2014–18.4.2019 |
Světlo, Kadaň | 13/14/1/CE | Všeobecná | 18.4.2014–18.4.2019 |
Centrum pro rodinu, Ostrava | 14/14/1/CE | Všeobecná | 16.6.2014-16.6.2019 |
P-Centrum, Olomouc | 15/14/1/CE | Všeobecná | 16.6.2014-16.6.2019 |
P-Centrum, Olomouc | 15/14/2/CE | Selektivní | 16.6.2014-16.6.2019 |
Prostor plus, Kolín | 16/14/1/CE | Všeobecná | 16.6.2014-16.6.2019 |
Semiramis, Nymburk | 17/14/1/CE | Všeobecná | 16.6.2014-16.6.2019 |
Semiramis, Nymburk | 17/14/2/CE | Selektivní | 16.6.2014-16.6.2019 |
Do světa, Strakonice | 18/14/1/CE | Všeobecná | 16.6.2014-16.6.2019 |
Cesta integrace, Říčany | 19/14/1/CE | Všeobecná | 16.6.2014-16.6.2019 |
Renarkon, Ostrava | 20/14/1/CE | Všeobecná | 16.6.2014-16.6.2019 |
Renarkon, Ostrava | 20/14/2/CE | Selektivní | 16.6.2014-16.6.2019 |
Arkáda, Písek | 21/14/1/CE | Všeobecná | 16.6.2014-16.6.2019 |
KPPP, Praha | 22/14/1/CE | Všeobecná | 16.6.2014-16.6.2019 |
AVE, Karviná | 23/14/1/CE | Selektivní | 6.8.2014-6.8.2019 |
AVE, Karviná | 23/14/2/CE | Indikovaná | 6.8.2014-6.8.2019 |
Jules a Jim, Praha | 24/14/1/CE | Všeobecná | 6.8.2014-6.8.2019 |
Jules a Jim, Praha | 24/14/2/CE | Selektivní | 6.8.2014-6.8.2019 |
Život bez závislosti, Praha | 25/14/1/CE | Všeobecná | 6.8.2014-6.8.2019 |
Život bez závislosti, Praha | 25/14/2/CE | Selektivní | 6.8.2014-6.8.2019 |
Magdaléna, Mníšek pod Brdy | 27/14/1/CE | Všeobecná | 6.8.2014-6.8.2019 |
Magdaléna, Mníšek pod Brdy | 27/14/2/CE | Selektivní | 6.8.2014-6.8.2019 |
Sociální služby města Havířova | 28/14/1/CE | Všeobecná | 6.8.2014-6.8.2019 |
Proxima sociale, Praha | 30/14/1/CE | Všeobecná | 6.8.2014-6.8.2019 |
Proxima sociale, Praha | 30/14/2/CE | Selektivní | 6.8.2014-6.8.2019 |
Prostor Pro, Hradec Králové | 31/14/1/CE | Všeobecná | 6.8.2014-6.8.2019 |
Spolek psych. služeb, Brno | 32/14/1/CE | Všeobecná | 21.11.2014– 21.11.2019 |
Spolek psych. služeb, Brno | 32/14/2/CE | Selektivní | 21.11.2014– 21.11.2019 |
Spolek psych. služeb, Brno | 32/14/3/CE | Indikovaná | 21.11.2014– 21.11.2019 |
Nebuď oběť (RIaKT) | 33/14/1/CE | Všeobecná | 21.11.2014– 21.11.2019 |
Centrum prevence oblastní charity Žďár nad Sázavou | 34/14/1/CE | Všeobecná | 21.11.2014– 21.11.2019 |
Vrakbar Charita Jihlava | 35/14/1/CE | Všeobecná | 08.01.2015– 08.01.2020 |
Sdružení Meta, Jindř.Hradec | 36/14/2/CE | Selektivní | 08.01.2015– 08.01.2020 |
Prevalis Praha | 37/14/1/CE | Všeobecná | 08.01.2015– 08.01.2020 |
Prevalis Praha | 37/14/2/CE | Selektivní | 08.01.2015– 08.01.2020 |
Anima Praha | 40/14/1/CE | Selektivní | 08.01.2015– 08.01.2020 |
R-Ego Slavičín | 41/14/1/CE | Všeobecná | 08.01.2015– 08.01.2020 |
Projekt Odyssea Praha | 42/14/1/CE | Všeobecná | 08.01.2015– 08.01.2020 |
Projekt Odyssea Praha | 42/14/2/CE | Selektivní | 08.01.2015– 08.01.2020 |
Point 14 Plzeň | 43/14/1/CE | Všeobecná | 08.01.2015– 08.01.2020 |
Kappa Help Přerov | 44/14/1/CE | Všeobecná | 08.01.2015– 08.01.2020 |
UPOL E-bezpečí Olomouc | 46/14/1/CE | Všeobecná | 08.01.2015– 08.01.2020 |
Střed zú | 01/15/1/CE | Všeobecná | 18.3.2015-18.3.2020 |
Střed zú | 01/15/2/CE | Selektivní | 18.3.2015-18.3.2020 |
PPP Ústí nad Orlicí | 02/15/1/CE | Všeobecná | 18.3.2015-18.3.2020 |
PPP Ústí nad Orlicí | 02/15/2/CE | Selektivní | 18.3.2015-18.3.2020 |
Společně k bezpečí | 03/15/1/CE | Selektivní | 18.4.2015-18.4.2019 |
Open House | 04/15/1/CE | Všeobecná | 18.4.2015-18.4.2020 |
Prev-centrum | 05/15/1/CE | Indikovaná | 18.4.2015-18.4.2019 |
MAJÁK | 06/15/1/CE | Všeobecná | 6.8.2015-6.8.2019 |
Portus Prachatice | 07/15/1/CE | Všeobecná | 6.8.2015-6.8.2020 |
Portus Prachatice | 07/15/2/CE | Selektivní | 6.8.2015-6.8.2020 |
Sion – Nová generace | 09/15/1/CE | Všeobecná | 6.8.2015-6.8.2019 |
ELIO | 10/15/1/CE | Všeobecná | 30.11.2015-30.11.2020 |
Centrum prevence oblastní charity Žďár nad Sázavou | 11/15/1/CE | Selektivní | 21.11.2015-21.11.2019 |
Spondea | 12/15/1/CE | Všeobecná | 13.1.2016-13.1.2021 |
Metha, z.ú. (dříve o.s. Meta) | 13/15/1/CE | Všeobecná | 8.1.2016-8.1.2020 |
PorCeTa Tábor | 14/15/1/CE | Všeobecná | 8.1.2016-8.1.2020 |
PorCeTa Tábor | 14/15/2/CE | Indikovaná | 8.1.2016-8.1.2020 |
Theia České Budějovice | 15/15/1/CE | Všeobecná | 8.1.2016-8.1.2020 |
Centrum podpory zdraví Ústí nad Labem | 01/16/1/CE | Všeobecná | 31.5.2016-8.1.2020 |
Proxima sociale | 02/16/1 CE | Všeobecná | 6.8.2016-6.8.2020 |
HOPE4KIDS | 06/16/1 CE | Všeobecná | 13.12.2016-13.12.2021 |
P-Centrum, Olomouc | 05/16/1 CE | Indikovaná | 13.12.2016-13.12.2021 |
Diakonie ČCE | 07/16/1 CE | Všeobecná | 13.12.2016-13.12.2021 |
Křesťanská akademie mladých, z. s. | 01/17/1 CE | Všeobecná | 31.07.2017-31.07.2022 |
ACET ČR | 02/17/1 CE | Všeobecná | 30.11.2017-30.11.2021 |
Wenku | 03/17/1 CE | Všeobecná | 13.12.2017-13.12.2021 |
White Light I | 04/17/1 CE | Všeobecná | 2.1.2018-2.1.2023 |
Seznam organizací s udělenými certifikáty k 3. 1. 2018
Ke dni 3. ledna 2018 Národní ústav pro vzdělávání eviduje celkem 57 organizací s 89 aktuálně platnými certifikovanými programy primární prevence. Z celkového počtu 89 certifikovaných programů je 56 programů všeobecné prevence, 24 programů selektivní prevence a 9 programů indikované prevence.