Články o vývoji školství a v zdělávání nejen v zahraničí uveřejňujeme nově ve formě blogu PRO VZDĚLÁVÁNÍ. Přečíst si zde můžete o rozvoji kurikula a nových koncepcích ve vzdělávání, o kvalifikacích a uplatnění absolventů a také o výsledcích nejnovějších výzkumů a analýz. Přinášíme překlady aktuálních zahraničních zdrojů i autorské články odborníků či spolupracovníků NÚV.
Články Zpravodaje odborné vzdělávání v zahraničí z let 1995 - 2016 lze vyhledávat v
tematickém rejstříku
Anglicko-český a česko-anglický slovník
Slovník zkratek A B C-CH CI-Č D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Jednotlivá čísla a přílohy Zpravodaje podle ročníků (v pdf):
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
| 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | |
| III | III | III | III | 12 | III | 10 | III | III | III | III | III | III | III | III | III | III | |||
| IV | IV | IV | 11 | 09 | IV | IV | IV | IV | IV | IV | IV | ||||||||
| 15 | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||||
| VI | 13 | VI | VI | VI | VI | ||||||||||||||
| 14 | VII |
